當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和角式調(diào)節(jié)閥體組成,電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。
電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡單,阻力小。
電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)(KV) | 直線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
| 允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
| 配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
| 執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% | ||||||||||||||
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
| 零部件 | 材質(zhì) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
| 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
| 電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 | ||
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
| 公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
| PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
| PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
| H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
| PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
| PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
| H1 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
| 3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥
