當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 自力式調(diào)節(jié)閥自力式調(diào)節(jié)閥
氮封閥(帶指揮器的自力式壓力調(diào)節(jié)閥) | ZZYVP
氮封閥 產(chǎn)品說明
氮封閥(即氮封裝置)主要用于儲罐頂部氮氣壓力恒定控制,以保護罐內(nèi)物料不被氮化及儲罐安全。氮封閥由快速泄放閥及自力式微壓調(diào)節(jié)閥兩大部分組成。快速泄放閥由壓力控制器及型單座切斷閥組成。儲罐內(nèi)壓力升高至設(shè)定壓力時,快速泄放閥迅速開啟,將罐內(nèi)多余壓力泄放。微壓調(diào)節(jié)閥在儲罐內(nèi)壓力降低時,開啟閥門,向罐內(nèi)充注氮氣。公稱壓力0.1Mpa,壓力可按分段設(shè)定,從0.5Kpa 至66 Kpa以下,介質(zhì)溫度溫度≤80℃。
氮封閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 額定流量系數(shù)Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000 KPa | |||||||||||
| 公稱壓力PN | 1.0、1.6 MPa | |||||||||||
| 被調(diào)介質(zhì)溫度 | 80、200 ℃ | |||||||||||
| 流量特性 | 快開型 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)精度 | ≤5% | |||||||||||
| 允許壓降(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||
| 薄膜有效面積(C㎡) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
| 允許泄漏量 | 符合ANSIB16.104—1976 IV級 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型 (整體式) | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 單座型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線性 | |||||||||||
氮封閥 零件材質(zhì)
| 零件名稱 | 零件材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體(代號) | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 下膜蓋 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
| 上膜蓋 | Q235 | |||
| 壓蓋 | Q235 | |||
| 螺紋蓋 | Q235 | |||
氮封閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氮封閥 連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |
| H | 老型 | 105 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 |
| 精小型 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | |
| H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 | |
| A | 310 | 400 | |||||||||
氮封閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥
